Èìÿ: ModelKotelDMK Îñíîâàí: ÿíâàðü 2007ã Âåðñèÿ: 1.0.0 Ñòàòóñ: Çàâåðø¸í, àâãóñò 2010 Ó÷àñòíèêè: Ëûñåíêî Ìàêñèì, Ñàâî÷åíêî Ðîìàí, ßøèíà Êñåíèÿ Îïèñàíèå: Ïðîåêò ïîñâÿù¸í ñîçäàíèþ ïîëíîé äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè ïàðîâîãî êîòëà ¹9 Äíåïðîâñêîãî Ìåòàëëóðãè÷åñêîãî Êîìáèíàòà (ÄÌÊ). Àäðåñ: ÁÄ ôàéëå: file:dmkkotel9.tlz |
Îáúåêòîì ìîäåëèðîâàíèÿ äàííîãî ïðîåêòà, ïî ñîçäàíèþ ïîëíîé äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè ðåàëüíîãî âðåìåíè, ÿâëÿåòñÿ ìíîãîòîïëèâíûé ïàðîâîé êîòëîàãðåãàò Äíåïðîâñêîãî Ìåòàëëóðãè÷åñêîãî Êîìáèíàòà (ÄÌÊ) ¹9. Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ äàííîãî êîòëîàãðåãàòà ÿâëÿåòñÿ åãî ìíîãîòîïëèâíàÿ ïðèðîäà è êàê ñëåäñòâèå îñîáåííîñòè â îïòèìèçàöèè óïðàâëåíèÿ òîïëèâíîé íàãðóçêîé ýòîãî êîòëîàãðåãàòà.
Ôóíêöèîíàëüíî, ðàçðàáîòêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñîçäàíèÿ äèíàìè÷åñêîé ìîäåëè ðåàëüíîãî âðåìåíè ìíîãîòîïëèâíîãî êîòëà ÄÌÊ.
Ýêñïëóàòàöèîííûì íàçíà÷åíèåì ðàçðàáîòêè ÿâëÿåòñÿ:
Ñ öåëüþ èñïîëüçîâàíèÿ îïûòà ïðåäûäóùèõ ðàçðàáîòîê, à òàêæå äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíîëîãèè è èíñòðóìåíòàðèÿ ðàçðàáîòêè ïîëíûõ äèíàìè÷åñêèõ ìîäåëåé ðåàëüíîãî âðåìåíè ïðèíÿòî ðåøåíèå ñòðîèòü ìîäåëü â ñðåäå îòêðûòîé SCADA ñèñòåìû OpenSCADA. Ñèñòåìà OpenSCADA èìååò äîñòàòî÷íî ìîùíûé ìåõàíèçì ïîëüçîâàòåëüñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ, à òàêæå íàðàáîòêè äëÿ ñîçäàíèÿ ïîëíûõ äèíàìè÷åñêèõ ìîäåëåé ðåàëüíîãî âðåìåíè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò áûñòðî ñîçäàâàòü êðóïíûå äèíàìè÷åñêèå ìîäåëè ðåàëüíîãî âðåìåíè. Ïîäðîáíåå îá ýòîì áûëî ðàññêàçàíî â äîêëàäå, íà 5 âñåóêðàèíñêîé êîíôåðåíöèè ðàçðàáîò÷èêîâ è ïîëüçîâàòåëåé îòêðûòîãî ÏÎ.
Ïåðåä ñîçäàíèåì ìîäåëè ÃËÊÑ áûëà ñîçäàíà ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà ìîäåëè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, îñíîâàííàÿ íà ïðèíöèïèàëüíîé ñõåìå ðåàëüíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà. Ïîëó÷åííàÿ ñõåìà èçîáðàæåíà íà ðèñ.1.
Äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìîäåëè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà íà îñíîâå äîñòóïíûõ ìîäåëåé àïïàðàòîâ áûëà íåïîñðåäñòâåííî èñïîëüçîâàíà èñõîäíàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà è áëî÷íûé âû÷èñëèòåëü (BlockCalc) ñèñòåìû OpenSCADA. Ìîäåëè àïïàðàòîâ òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû äîáàâëÿëèñü â áëî÷íóþ ñõåìó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïèàëüíîé ñõåìîé. ×àñòü áëîêîâ áûëà äîáàâëåíà äëÿ âñïîìîãàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå óçëîâ ïîòîêîâ. Íîìåðà áëîêîâ óçëîâ óêàçàíû íà ïðèíöèïèàëüíîé ñõåìå íîìåðàìè îêîëî óçëîâ ïîòîêîâ.
Ìîäåëü ðåàëèçîâàíà â âèäå äâóõ áëî÷íûõ ñõåì áëî÷íîãî âû÷èñëèòåëÿ. Ñîñòàâ è ñâîéñòâà áëî÷íûõ ñõåì ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1.
Òàáëèöà 1. Áëî÷íûå ñõåìû ìîäåëè
ID | Èìÿ | Íàçíà÷åíèå | Ïåðèîä èñïîëíåíèÿ (ìñ) | Âðåìÿ èñïîëíåíèÿ íà Athlon 64 3000+ (ìñ) |
kotel9 | ÄÌÊ Êîò¸ë9 | Ñîäåðæèò ìîäåëü êîòëà ¹9 Äíåïðîâñêîãî Ìåòàëëóðãè÷åñêîãî Êîìáèíàòà. | 5 | 1.1 |
kotel9_cntr | ÄÌÊ Êîò¸ë9 Êîíòðîëëåð | Ñîäåðæèò ìîäåëü ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êîòëà ¹9 Äíåïðîâñêîãî Ìåòàëëóðãè÷åñêîãî Êîìáèíàòà. | 1000 | 0.05 |
Èç õàðàêòåðèñòèê áëî÷íûõ ñõåì ìîæíî âèäåòü, ÷òî ðåñóðñî¸ìêîñòü ìîäåëè â öåëîì ê öåíòðàëüíîìó ïðîöåññîðó Athlon 64 3000+ (2000ÌÃö) ñîñòàâëÿåò 22%.
 òàáëèöå 2 ïðèâåäåí ïåðå÷åíü èñïîëüçîâàííûõ ìîäåëåé àïïàðàòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïèàëüíîé ñõåìîé.
Òàáëèöà 2. Èñïîëüçîâàííûå ìîäåëè àïïàðàòîâ
Ìîäåëü àïïàðàòà | Àïïàðàòû (áëîêè ìîäåëè) |
Áèáëèîòåêà "Òåõíîëîãè÷åñêèå àïïàðàòû (DAQ.JavaLikeCalc.techApp)" | |
Êîò¸ë: áàðàáàí (boilerBarrel) | kotel9.Áàðàáàí |
Êîò¸ë: òîïêà (boilerBurner) | kotel9.Òîïêà |
Êîìïðåññîð ãàçîâûé (compressor) | kotel9.ÄÑÀ, kotel9.ÄÑÁ, kotel9.ÄÂÀ, kotel9.ÄÂÁ |
Òåïëîîáìåííèê (heatExch) | kotel9.ÏÏ, kotel9.ÂÏ1, kotel9.ÂÏ2, kotel9.ÑÏ, kotel9.ÝÊ1, kotel9.ÝÊ2 |
Êëàïàí (klap) | kotel9.3ÂÏ, kotel9.5ÂÏ, kotel9.7ÂÏ, kotel9.5ÃÄ9, kotel9.6ÃÄ9, kotel9.7ÃÄ9, kotel9.8ÃÄ9, kotel9.9ÃÄ9, kotel9.10ÃÄ9, kotel9.3ÃÊ9, kotel9.4ÃÊ9, kotel9.6ÃÊ9, kotel9.5ÃÊ9, kotel9.3ÃÏ9, kotel9.4ÃÏ9, kotel9.5ÃÏ9, kotel9.6ÃÏ9, kotel9.4ÃÏÇ9, kotel9.1Ø9, kotel9.2Ø9, kotel9.11Ø9, kotel9.13Ø9 |
Ñåòü (íàãðóçêà) (net) | kotel9.ParNet, kotel9.Àòìîñô |
Òðóáà 1->2 (pipe1_2) | kotel9.ÓÇ3, kotel9.Óç5, kotel9.Óç6, kotel9.Óç7, kotel9.Óç10 |
Òðóáà 2->1 (pipe2_1) | kotel9.ÓÇ1, kotel9.ÓÇ2, kotel9.ÓÇ9, kotel9.Óç12 |
Òðóáà 3->1 (pipe3_1) | kotel9.Óç8 |
Èñòî÷íèê (äàâëåíèå) (src_press) | kotel9.SrcÃÄ, kotel9.SrcÃÊ, kotel9.SrcÂîäà, kotel9.SrcÏÃ, kotel9.SrcÂîçäóõ |
Áèáëèîòåêà "Áèáëèîòåêà ôóíêöèé Complex1 (Special.FLibComplex1)" | |
ÏÈÄ ðåãóëÿòîð (pid) | kotel9_cntr.TCA1, kotel9_cntr.F_air_gas, kotel9_cntr.QAC151, kotel9_cntr.LC121, kotel9_cntr.PCA51, kotel9_cntr.FC101, kotel9_cntr.FC102, kotel9_cntr.FC103, kotel9_cntr.FC104, kotel9_cntr.FC105, kotel9_cntr.PSA76 |
Áèáëèîòåêà "Êîò¸ë Ê9 (DAQ.JavaLikeCalc.k9) | |
Äåëèòåëü (Delitel) | kotel9_cntr.Air_Gas |
Ñóììàðíûé ðàñõîä òîïëèâà â êîòëå (Fsum) | kotel9_cntr.Fsum |
Èíâåðñèÿ (Inversion) | kotel9_cntr.5VP_inv |
Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ áèáëèîòåêè ìîäåëåé àïïàðàòîâ è êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ äèíàìè÷åñêèõ ìîäåëåé áûëà ïîëó÷åíà äèíàìè÷åñêàÿ ìîäåëü, èç êîòîðîé ìîæíî ïîëó÷èòü ïàðàìåòðû â ëþáîé òî÷êå ïðèíöèïèàëüíîé ñõåìû êàê äëÿ èçó÷åíèÿ, òàê è äëÿ îòðàáîòêè àëãîðèòìîâ óïðàâëåíèÿ.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå áûëè ñîçäàíû ïàðàìåòðû ÒÏ (òàáëèöà 3), êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò äàííûå èç îòäåëüíûõ óçëîâ ìîäåëè.
Òàáëèöà 3. Ïàðàìåòðû òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà
Øèôð | Îïèñàíèå | Ñâîéñòâà | Èñòî÷íèê |
ÄÌÊ Êîò¸ë9 (BlockCalc.kotel9) | |||
LC121 | Óðîâåíü âîäû â áàðàáàíå êîòëà | Áàðàáàí.Lo | |
LÑA122, LSA124 | Óðîâåíü âîäû â ÷èñòîì îòñåêå áàðàáàíà, ñïðàâà | %, (0;100), Òî÷íîñòü 0 | Áàðàáàí.Lo |
LSA123 | Óðîâåíü âîäû â ÷èñòîì îòñåêå áàðàáàíà, ñëåâà | %, (0;100), Òî÷íîñòü 0 | Áàðàáàí.Lo |
LCVG121 | Ïîëîæåíèå 3Âïë-9 | %, (0;100), Òî÷íîñòü 0 | 3ÂÏ.l_kl1 |
LCVG122 | Ïîëîæåíèå 3Âïï-9 | %, (0;100), Òî÷íîñòü 0 | 3ÂÏ.l_kl2 |
G_11SH | Ïîëîæåíèå 11Ø-9 | 11Ø9.l_kl1 | |
G_12SH | Ïîëîæåíèå 12Ø-9 | 11Ø9.l_kl2 | |
G_13SH | Ïîëîæåíèå 13Ø-9 | 13Ø9.l_kl1 | |
G_14SH | Ïîëîæåíèå 14Ø-9 | 13Ø9.l_kl2 | |
P_5VP | Ïîëîæåíèå 5ÂÏ(1) | 5ÂÏ.l_kl1 | |
P_5VP_2 | Ïîëîæåíèå 5ÂÏ(2) | 5ÂÏ.l_kl2 | |
P_7VP | Ïîëîæåíèå 7ÂÏ | 7ÂÏ.l_kl1 | |
P_4GP9 | Ïîëîæåíèå 4ÃÏ9 | 4ÃÏ9.l_kl1 | |
P_5GP9 | Ïîëîæåíèå 5ÃÏ9 | 5ÃÏ9.l_kl1 | |
P_7GD | Ïîëîæåíèå 7ÃÄ | 7ÃÄ9.l_kl1 | |
P_8GD | Ïîëîæåíèå 8ÃÄ | 8ÃÄ9.l_kl1 | |
FCVG102 | Ïîëîæåíèå 5ÃÏ-9 | 5ÃÏ9.l_kl1 | |
FCVG103 | Ïîëîæåíèå 7ÃÄ9 | 7ÃÄ9.l_kl1 | |
FCVG104 | Ïîëîæåíèå 8ÃÄ-9 | 8ÃÄ9.l_kl1 | |
FCVG105 | Ïîëîæåíèå 4ÃÊ-9 | 4ÃÊ9.l_kl1 | |
TCVG1_1 | Ïîëîæåíèå 7Âï-9 | 7ÂÏ9.l_kl1 | |
TCVG1_2 | Ïîëîæåíèå 5Âïë-9 | 5ÂÏ9.l_kl1 | |
PCVG76 | Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÄÑÀ | îá/ìèí, (0;100), Òî÷íîñòü 1 | ÄÑÀ.N |
PCVG77 | Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÄÑÁ | îá/ìèí, (0;100), Òî÷íîñòü 1 | ÄÑÁ.N |
FCV106 | Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÄÂÀ | îá/ìèí, (0;100), Òî÷íîñòü 1 | ÄÂÀ.N |
FCV107 | Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ÄÂÁ | îá/ìèí, (0;100), Òî÷íîñòü 1 | ÄÂÁ.N |
PCA51 | Äàâëåíèå ïàðà ïîñëå ÃÏÇ | àò, (0;50), Òî÷íîñòü 2 | 4ÃÏÇ9.Po |
PSA52 | Äàâëåíèå ïàðà â áàðàáàíå | àò, (0;40), Òî÷íîñòü 2 | Áàðàáàí.Po1 |
PCA52 | Äàâëåíèå ïàðà â áàðàáàíå êîòëà | àò, (0;50), Òî÷íîñòü 2 | Áàðàáàí.Po1 |
PSA52_1 | Äàâëåíèå ïàðà â áàðàáàíå êîòëà | àò, (0;40), Òî÷íîñòü 2 | Áàðàáàí.Po1 |
PSA53 | Äàâëåíèå ÃÏ äî ðåãóëèðóþùåé çàñëîíêè | àò, (0;40), Òî÷íîñòü 2 | 3ÃÏ9.Po |
PSA53_1 | Äàâëåíèå ÃÏ ïåðåä äèàôðàãìîé | àò, (0;40), Òî÷íîñòü 2 | 3ÃÏ9.Po |
PSA53_2 | Äàâëåíèå ÃÏ ïåðåä äèàôðàãìîé | àò, (0;40), Òî÷íîñòü 2 | 3ÃÏ9.Po |
PSA54 | Äàâëåíèå ÃÏ ïîñëå ðåãóëèðóþùåé çàñëîíêè | àò, (0;1.5), Òî÷íîñòü 3 | 5ÃÏ9.Po |
PA55 | Äàâëåíèå ÃÏ ïåðåä ëåâîé ãîðåëêîé | àò, (0;40), Òî÷íîñòü 2 | 6ÃÏ9.Po |
PA56 | Äàâëåíèå ÃÏ ïåðåä ïðàâîé ãîðåëêîé | àò, (0;40), Òî÷íîñòü 2 | 6ÃÏ9.Po |
PSA57_1, PSA57_2 | Äàâëåíèå ÃÄ íà îáùåì òðóáîïðîâîäå. | àò, (0;2), Òî÷íîñòü 2 | ÓÇ3.Pi |
PSA59 | Äàâëåíèå ÃÄ ïîñëå çàñëîíêè íà ëåâîì ãàçîïðîâîäå | àò, (1;2), Òî÷íîñòü 3 | 10ÃÄ9.Po |
PSA60 | Äàâëåíèå ÃÄ ïîñëå çàñëîíêè íà ïðàâîì ãàçîïðîâîäå | àò, (1;2), Òî÷íîñòü 3 | 9ÃÄ9.Po |
P61 | Äàâëåíèå ÃÄ ïåðåä ëåâîé ãîðåëêîé | àò, (0;1.6), Òî÷íîñòü 2 | 9ÃÄ9.Po |
P62 | Äàâëåíèå ÃÄ ïåðåä ïðàâîé ãîðåëêîé | àò, (0;1.6), Òî÷íîñòü 2 | 10ÃÄ9.Po |
PSA63_1 | Äàâëåíèå ÃÊ ïîñëå 3ÃÊ-9 | àò, (0;2), Òî÷íîñòü 2 | 5ÃÊ9.Po |
PSA63_2 | Äàâëåíèå ÃÊ ïîñëå 3ÃÊ-9 | àò, (0;2), Òî÷íîñòü 2 | 3ÃÊ9.Po |
PSA64 | Äàâëåíèå ÃÊ ïîñëå ðåãóëèðóþùåãî êëàïàíà | àò, (0;2), Òî÷íîñòü 3 | 4ÃÊ9.Po |
P65 | Äàâëåíèå ÃÊ ïåðåä ëåâîé ãîðåëêîé | àò, (0;1.6), Òî÷íîñòü 2 | 6ÃÊ9.Po |
P66 | Äàâëåíèå ÃÊ ïåðåä ïðàâîé ãîðåëêîé | àò, (0;1.6), Òî÷íîñòü 2 | 6ÃÊ9.Po |
P67 | Äàâëåíèå âîçäóõà äî ïåðâîé ñòóïåíè Â/Ï ñëåâà. | àò, (0;1.2), Òî÷íîñòü 2 | ÓÇ9.Po |
P72 | Äàâëåíèå âîçäóõà íà âåðõíåì ÿðóñå ëåâîé ãîðåëêè | àò, (0;1.2), Òî÷íîñòü 2 | ÓÇ2.Po |
P68 | Äàâëåíèå âîçäóõà äî ïåðâîé ñòóïåíè Â/Ï ñïðàâà | àò, (0;1.2), Òî÷íîñòü 2 | ÓÇ9.Po |
PSA70 | Äàâëåíèå âîçäóõà ïîñëå âòîðîé ñòóïåíè âîçäóõî-ïîäîãðåâàòåëÿ | àò, (0;1.2), Òî÷íîñòü 2 | ÂÏ2.Po2 |
PSA71 | Äàâëåíèå âîçäóõà ïîñëå 2 ñòóïåíè âîçäóõî-ïîäîãðåâàòåëÿ | àò, (0;1.2), Òî÷íîñòü 2 | ÂÏ2.Po2 |
P73, PSA73 | Äàâëåíèå âîçäóõà íà âåðõíåì ÿðóñå ïðàâîé ãîðåëêè | àò, (0;1.16), Òî÷íîñòü 2 | ÓÇ2.Po |
P74 | Äàâëåíèå âîçäóõà íà íèæíåì ÿðóñå ëåâîé ãîðåëêè | àò, (0;1.16), Òî÷íîñòü 2 | ÓÇ2.Po |
P75, PSA75 | Äàâëåíèå âîçäóõà íà íèæíåì ÿðóñå ïðàâîé ãîðåëêè | àò, (0;1.16), Òî÷íîñòü 2 | ÓÇ2.Po |
PCSA76 | Ðàçðåæåíèå â òîïêå ñëåâà | àò, (0.9;1), Òî÷íîñòü 3 | Òîïêà.Po |
PCSA77 | Ðàçðåæåíèå â òîïêå ñïðàâà | àò, (0.9;1), Òî÷íîñòü 3 | Òîïêà.Po |
P78 | Ðàçðåæåíèå ïåðåä "ÄÑ-À" | àò, (0.9;1), Òî÷íîñòü 2 | 1Ø9.Po |
P79 | Ðàçðåæåíèå ïåðåä "ÄÑ-Á" | àò, (0.9;1), Òî÷íîñòü 2 | 2Ø9.Po |
PSA80 | Äàâëåíèå ÂÏ ïî ëåâîé ïèòàòåëüíîé ëèíèè | àò, (0;60), Òî÷íîñòü 2 | SrcÂîäà.Po |
PSA81 | Äàâëåíèå ÂÏ ïî ïðàâîé ïèòàòåëüíîé ëèíèè | àò, (0;60), Òî÷íîñòü 2 | SrcÂîäà.Po |
PSA85 | Äàâëåíèå âîçäóõà ïîñëå âîçäóõîíàãðåâàòåëÿ | àò, (0;2), Òî÷íîñòü 3 | ÂÏ2.Po2 |
P103 | Äàâëåíèå ÃÄ íà äèàôðàãìå ñëåâà | àò, (0;2), Òî÷íîñòü 2 | ÓÇ3.Po2 |
P104 | Äàâëåíèå ÃÄ íà äèàôðàãìå ñïðàâà | àò, (0;2), Òî÷íîñòü 2 | ÓÇ3.Po1 |
Src_GP_Pi | Âõîäíîå äàâëåíèå íà èñòî÷íèêå ÃÏ | SrcÏÃ.Pi | |
P_GP_S | Äàâëåíèå ÃÏ ïîñëå èñòî÷íèêà | SrcÏÃ.Po | |
P_GP_4GP | Äàâëåíèå ÃÏ ïîñëå 4ÃÏ9 | 4ÃÏ9.Po | |
P_3VP_1 | Ïîëîæåíèå 3ÂÏ9(1) | 3ÂÏ.l_kl1 | |
P_3GP9 | Ïîëîæåíèå 3ÃÏ9 | 3ÃÏ9.l_kl1 | |
P_6GP9_1 | Ïîëîæåíèå 6ÃÏ9_1 | 6ÃÏ9.l_kl1 | |
P_6GP9_2 | Ïîëîæåíèå 6ÃÏ9_2 | 6ÃÏ9.l_kl2 | |
P_5GK | Ïîëîæåíèå 5ÃÊ | 5ÃÊ9.l_kl1 | |
Pbar | Äàâëåíèå â áàðàáàíå êîòëà | Áàðàáàí.Po1 | |
TCA1 | Òåìïåðàòóðà ïàðà ïîñëå ÃÏÇ | 4ÃÏÇ9.To | |
F_3VP | Ðàñõîä âîäû ïîñëå 3ÂÏ | 3ÂÏ.Fo | |
F_5VP | Ðàñõîä âîäû ïîñëå 5ÂÏ | 5ÂÏ.Fo | |
F_7VP | Ðàñõîä âîäû ïîñëå 7ÂÏ | 7ÂÏ.Fo | |
Fbar | Ðàñõîä âîäû â áàðàáàí | Áàðàáàí.Fi1 | |
F_UZ8 | Ðàñõîä âîäû ïîñëå ÓÇ8 | Óç8.Fo | |
FC101 | Ðàñõîä ïàðà èç êîòëà | ò/÷, (0;100), Òî÷íîñòü 2 | 4ÃÏÇ9.Fo |
FC102 | Ðàñõîä ïðèðîäíîãî ãàçà ïîñëå 3ÃÏ9 | 3ÃÏ9.Fo | |
FC102_0 | Ðàñõîä ïðèðîäíîãî ãàçà ïîñëå èñòî÷íèêà | SrcÏÃ.Fo | |
FC102_1 | Ðàñõîä ïðèðîäíîãî ãàçà ïîñëå 4ÃÏ9 | 4ÃÏ9.Fo | |
FC102_2 | Ðàñõîä ïðèðîäíîãî ãàçà ïîñëå 5ÃÏ9 | 5ÃÏ9.Fo | |
FC102_3 | Ðàñõîä ïðèðîäíîãî ãàçà ïîñëå 6ÃÏ9 | 6ÃÏ9.Fo | |
FC103 | Ðàñõîä ÃÄ ïî ëåâîìó ãàçîïðîâîäó | 5ÃÄ9.Fi | |
FC104 | Ðàñõîä ÃÄ ïî ïðàâîìó ãàçîïðîâîäó | 6ÃÄ9.Fi | |
FC105 | Ðàñõîä êîêñîâîãî ãàçà ïîñëå 5ÃÊ9 | 5ÃÊ9.Fo | |
FC106 | Ðàñõîä âîçäóõà íà ëåâóþ ãîðåëêó | ò/÷, (0;100), Òî÷íîñòü 1 | ÓÇ2.Fi1 |
FC107 | Ðàñõîä âîçäóõà íà ïðàâóþ ãîðåëêó | ò/÷, (0;100), Òî÷íîñòü 1 | ÓÇ2.Fi2 |
FA108 | Ðàñõîä âîçäóõî-ïåðåãðåâàòåëÿ ïî ïðàâîé ïèòàòåëüíîé ëèíèè | ò/÷, (0;200), Òî÷íîñòü 2 | SrcÂîäà.Fo |
F109 | Ðàñõîä âîäû íà òåðìîðåãóëÿòîð | ò/÷, (0;200), Òî÷íîñòü 2 | 7ÂÏ.Fo |
FA110 | Ðàñõîä âîçäóõî-ïåðåãðåâàòåëÿ ïî ëåâîé ïèòàòåëüíîé ëèíèè | ò/÷, (0;200), Òî÷íîñòü 2 | SrcÂîäà.Fo |
QA151 | Ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà â Äà ïîñëå ïàðîïåðåãðåâàòåëÿ | %, (0;20), Òî÷íîñòü 2 | Òîïêà.O2 |
QA152 | Ñîäåðæàíèå CO â Äà ïîñëå ïàðîïåðåãðåâàòåëÿ | %, (0;20), Òî÷íîñòü 2 | Òîïêà.CO |
QA153 | Ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà â óõîäÿùèõ Äà | %, (0;20), Òî÷íîñòü 2 | Òîïêà.O2 |
T2 | Òåìïåðàòóðà ïðèðîäíîãî ãàçà | ãðàä.Ê, (223;323), Òî÷íîñòü 2 | 3ÃÏ9.To |
T3 | Òåìïåðàòóðà ÃÄ | ãðàä.Ê, (273;373), Òî÷íîñòü 2 | 5ÃÄ9.Ti |
T5 | Òåìïåðàòóðà ÃÊ íà êîòåë | ãðàä.Ê, (273;373), Òî÷íîñòü 2 | 4ÃÊ9.To |
T7 | Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ïîñëå âòîðîé ñòóïåíè âîçäóõî-ïåðåãðåâàòåëÿ ñëåâà | ãðàä.Ê, (273;773), Òî÷íîñòü 2 | ÂÏ2.To2 |
T8 | Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ïîñëå 2 ñòóïåíè âîçäóõî-ïåðåãðåâàòåëÿ ñïðàâà | ãðàä.Ê, (273;773), Òî÷íîñòü 2 | ÂÏ2.To2 |
T13 | Òåìïåðàòóðà Äà ïåðåä ïàðîïåðåãðåâàòåëåì ñëåâà | ãðàä.Ê, (273;1027), Òî÷íîñòü 2 | Áàðàáàí.To2 |
T14 | Òåìïåðàòóðà Äà ïåðåä ïàðîïåðåãðåâàòåëåì ñïðàâà | ãðàä.Ê, (273;1027), Òî÷íîñòü 2 | Áàðàáàí.To2 |
T15 | Òåìïåðàòóðà Äà ïåðåä 2 ñòóïåíüþ ýêîíîìàéçåðà ñëåâà | ãðàä.Ê, (273;873), Òî÷íîñòü 2 | ÏÏ.To1 |
T16 | Òåìïåðàòóðà Äà ïåðåä 2 ñòóïåíüþ ýêîíîìàéçåðà ñïðàâà | ãðàä.Ê, (273;873), Òî÷íîñòü 2 | ÏÏ.To1 |
T17 | Òåìïåðàòóðà Äà ïîñëå 2 ñòóïåíè ýêîíîìàéçåðà ñëåâà | ãðàä.Ê, (273;873), Òî÷íîñòü 2 | ÝÊ2.To1 |
T18 | Òåìïåðàòóðà Äà ïîñëå 2 ñòóïåíè ýêîíîìàéçåðà ñïðàâà | ãðàä.Ê, (273;873), Òî÷íîñòü 2 | ÝÊ2.To1 |
T19 | Òåìïåðàòóðà Äà ïåðåä ïåðâîé ñòóïåíüþ âîçäóõî-ïåðåãðåâàòåëÿ ñëåâà | ãðàä.Ê, (273;873), Òî÷íîñòü 2 | ÝÊ1.To1 |
T20 | Òåìïåðàòóðà Äà ïåðåä 1 ñòóïåíüþ âîçäóõî-ïåðåãðåâàòåëÿ ñïðàâà | ãðàä.Ê, (273;873), Òî÷íîñòü 2 | ÝÊ1.To1 |
T21 | Òåìïåðàòóðà Äà ïåðåä 2 ñòóïåíüþ âîçäóõî-ïåðåãðåâàòåëÿ ñëåâà | ãðàä.Ê, (273;873), Òî÷íîñòü 2 | ÝÊ2.To1 |
T22 | Òåìïåðàòóðà Äà ïåðåä 2 ñòóïåíüþ âîçäóõî-ïåðåãðåâàòåëÿ ñïðàâà | ãðàä.Ê, (273;873), Òî÷íîñòü 2 | ÝÊ2.To1 |
T23 | Òåìïåðàòóðà Äà ïåðåä 1 ñòóïåíüþ ýêîíîìàéçåðà ñëåâà | ãðàä.Ê, (273;873), Òî÷íîñòü 2 | ÂÏ2.To1 |
T24 | Òåìïåðàòóðà Äà ïåðåä ïåðâîé ñòóïåíüþ ýêîíîìàéçåðà ñïðàâà | ãðàä.Ê, (273;873), Òî÷íîñòü 2 | ÂÏ2.To1 |
TA25 | Òåìïåðàòóðà Äà ïåðåä "ÄÑ-À" | ãðàä.Ê, (273;673), Òî÷íîñòü 2 | 1Ø9.To |
TA26 | Òåìïåðàòóðà Äà ïåðåä "ÄÑ-Á" | ãðàä.Ê, (273;673), Òî÷íîñòü 2 | 2Ø9.To |
T35 | Òåìïåðàòóðà âîçäóõî-ïåðåãðåâàòåëÿ ïî ëåâîé ïèòàòåëüíîé ëèíèè | ãðàä.Ê, (273;473), Òî÷íîñòü 2 | 3ÂÏ.To |
T36 | Òåìïåðàòóðà âîçäóõî-ïåðåãðåâàòåëÿ ïî ïðàâîé ïèòàòåëüíîé ëèíèè | ãðàä.Ê, (273;473), Òî÷íîñòü 2 | 3ÂÏ.To |
T37 | Òåìïåðàòóðà âîäû ïîñëå ýêîíîìàéçåðà ñëåâà | ãðàä.Ê, (273;673), Òî÷íîñòü 2 | ÝÊ2.To2 |
T38 | Òåìïåðàòóðà âîäû ïîñëå ýêîíîìàéçåðà ñïðàâà | ãðàä.Ê, (273;673), Òî÷íîñòü 2 | ÝÊ2.To2 |
ÄÌÊ Êîò¸ë9 Êîíòðîëëåð (BlockCalc.kotel9_cntr) | |||
TCA1 | Òåìïåðàòóðû ïàðà íà âûõîäå | Ê, (273;800), Òî÷íîñòü 0 | TCA1.* |
QAC151 | Ïðîöåíò êèñëîðîäà â äûìîâûõ ãàçàõ. | %, (0;15), Òî÷íîñòü 1 | QAC151.* |
LC121 | Óðîâåíü â áàðàáàíå êîòëà | %, (0;100), Òî÷íîñòü 1 | LC121.* |
5VP | %, (0;100), Òî÷íîñòü 1 | 5VP_inv.OVar | |
FC101 | Ðàñõîä ïàðà èç êîòëà | ò/÷, (0;150), Òî÷íîñòü 0 | FC101.* |
FC102 | Ðàñõîä ïðèðîäíîãî ãàçà | ò/÷, (0;6), Òî÷íîñòü 1 | FC102.* |
