Имя: АСУ вакуумной технологической установки Начат: 05(май) 2011г Расположение: г.Москва Заказчик: "Лаборатория вакуумных технологий" (http://e-beam.ru), Григорьев Василий Юрьевич Участники: Роман Савоченко, Максим Лысенко Описание: Реализация шаблонного проекта АСУ вакуумной технологической установки с контролем процесса генерации плазмы посредством указанного рецепта. Материалы: страница (доступ ограничен) |
Объектом автоматизации является "Вакуумная Технологическая Установка", производимая "Лабораторией вакуумных технологий" (http://e-beam.ru). Автоматика установки осуществляется программируемым логическим контроллером (ПЛК). Оперативный контроль осуществляется посредством панельного компьютера с экраном (1600x900).
В объём работ вошли задачи:
+ Разработка главной мнемосхемы управления установкой и технологическим процессом.
+ Формирование групп графиков основных технологических параметров.
+ Формирование журнала мгновенных значений параметров, действий оператора и нарушений.
+ Реализация экспорта значений параметров из графиков и журнала мгновенных значений в форма CSV.
+ Реализация кадров редактирования и исполнения рецептов (пользовательских программ).
+ Удалённая пусконаладка.
+ Выделение конфигурации общей части проекта в отдельную БД для облегчения массового обновления разных машин (0.5).
+ Добавления в примитив "Документ", архивный режим, плотной работы с БД вместо хранения архивов в атрибутах виджета (1).
+ Формирование комплексного отчёта исполнения рецептов-программ (1).
+ Добавление выбора месяца, для сканирования протокола выполнения программ пользователя, на предмет перечня программ и их сеансов, с целью исключения продолжительной обработки больших протоколов, но при этом охвате всего диапазона архива (0.2+0.3).
+ Новая мнемосхема второй машины вакуумной установки (3).
+ Сборка OpenSCADA для PLC SMH2Gi (2).
+ Сделать возврат команд рецепта строкой вида "е", где 1 - код возврата, а "Сообщение" - необязательное сообщение команды, которое помещается в протокол вместо перечня и значений аргументов (0.1).
+ Добавление временных переменных (tmp1-10) для вызова в команде рецепта (0.1).
+ Добавление команды принудительного переключения шага (0.2).
+ Решение проблемы исполнения множества сеансов в контексте архивирования документа (0.1+0.5)
+ Реализация протокола SCU-750 (2)
+ Реализация протокола TMH (TMP-xx03) (1)
+ Мероприятия по ТП (0.7)
+ Ревизия движка рецепта и реализация новой концепции хранения и исполнения команд рецепта в контроллере логического уровня (2)
- Реализация интерфейсов и протоколов доступа к УСО контроллера Сегнетикс SMH2Gi (4.5)
Замечания:
* Нет никакой реакции на выбор газа на мнемосхеме (не изменяются пределы задания/отображения расхода).
* Шаг изменения давления "стрелочками" совершенно неудобоваримый (0.9 и 0.09), причём, когда заработает выбор газа, шаг окажется разным на разных каналах. Он должен быть фиксированным 1 и 0.1, например.
* В графиках я нашёл, как вывести данные по конкретному процессу, только приходится сдвигаться вперёд по времени (процесс оказывается за правой границей графика).
* В таблице накопленных значений данные старше 80 секунд не отображаются. (в ячейках пишет "ошибка").
* Падение OpenSCADA при многократном подключении сеанса.
Григорьев Василий Юрьевич: ebeam@e-beam.ru
Шифр | Описание | Связи ModBus |
Простые дискретные датчики | ||
SI1 | Есть проток в камере | CI:0x1F:r |
SI2 | Главный контактор: Включено силовое питание | CI:0x0B:r |
SI3 | Реле контроля фаз | CI:0x0C:r |
SI4 | Потеря связи с вакууметрами | CI:0x20:r |
SI5 | Потеря связи с генераторами | CI:0x21:r |
SI6 | Потеря связи с РРГ | CI:0x22:r |
SI7 | Есть проток в диффузионном насосе | CI:0x1E:r |
SI12 | Колпак опущен | CI:0x34:r |
Блок дискретных сигналов вакуумных клапанов (digBlkVac) | ||
VP1 | Затвор камеры | Команда "Открыть": R_b0:0xA400:r Состояние "Открыт": CI:0x09:r Состояние "Закрыт": CI:0x0A:r Признак команды "Открыть": CI:0x12:r Признак команды "Открыть" из контроллера: CI:0x18:r |
VP2 | Клапан форвакуумный | Команда "Открыть": R_b3:0xA400:r Состояние "Открыт": CI:0x01:r Состояние "Закрыт": CI:0x02:r Признак команды "Открыть": CI:0x15:r Признак команды "Открыть" из контроллера: CI:0x1B:r |
VP3 | Клапан напуска атмосферы в форлинию | Состояние "Открыт": CI:0x03:r Состояние "Закрыт": CI:0x04:r |
VP4 | Байпасный клапан | Команда "Открыть": R_b4:0xA400:r Состояние "Открыт": CI:0x05:r Состояние "Закрыт": CI:0x06:r Признак команды "Открыть": CI:0x16:r Признак команды "Открыть" из контроллера: CI:0x1C:r |
VP5 | Клапан напуска атмосферы в камеру | Команда "Открыть": R_b2:0xA400:r Состояние "Открыт": CI:0x07:r Состояние "Закрыт": CI:0x08:r Признак команды "Открыть": CI:0x14:r Признак команды "Открыть" из контроллера: CI:0x1A:r |
VP6 | Отсечной клапан потока газа 1 | Команда "Открыть": R_b6:0xA400:r |
VP7 | Отсечной клапан потока газа 2 | Команда "Открыть": R_b7:0xA400:r |
VP8 | Отсечной клапан потока газа 3 | Команда "Открыть": R_b8:0xA400:r |
VP9 | Отсечной клапан потока газа 4 | Команда "Открыть": R_b9:0xA400:r |
ND | Диффузионный насос | Команда "Включить": R_b1:0xA400:r Состояние "Включен": CI:0x11:r Состояние "Выключен": CI:0x37:r Признак команды "Включить": CI:0x13:r Признак команды "Включить" из контроллера: CI:0x19:r |
NZ | Насос двухроторный Рутса | Команда "Включить": R_b5:0xA400:r Состояние "Включен": CI:0x2B:r Признак команды "Включить": CI:0x2C:r |
NI | Насос механический | Команда "Включить": R_b5:0xA400:r Состояние "Включен": CI:0x35:r Признак команды "Включить": CI:0x17:r Признак команды "Включить" из контроллера: CI:0x1D:r |
S8 | Внешнее управление ВС 1 — внешнее управление по сети. 0 — управление с панеле контроллера, команды игнорируются | C:0x3C00:rw |
S9 | Дист. управление. Выставляется в 1 для перевода ГВЧ в режим управления от АСУ | C:0x3C01:rw |
S10 | Дист. установка. Выставляется в 1 для перевода ГВЧ на получение уставки от АСУ | C:0x3C02:rw |
S11 | Включить G (источник питания катушек) | C:0x3C09:rw |
Управляющие краны-заслонки с положением, регуляторы расхода | ||
VF | Заслонка вакуумная (0...100%) | Положение: RI:0xA01B:r Задание: R:0xA40B:rw |
VF1 | Канал газонапуска потока газа 1 (0...9л/ч) | F: RI_f:0xA008:r Sp: R_f:0xA401:rw |
VF2 | Канал газонапуска потока газа 2 (0...9л/ч) | F: RI_f:0xA00A:r Sp: R_f:0xA403:rw |
VF3 | Канал газонапуска потока газа 3 (0...9л/ч) | F: RI_f:0xA00C:r Sp: R_f:0xA405:rw |
VF4 | Канал газонапуска потока газа 4 (0...9л/ч) | F: RI_f:0xA00E:r Sp: R_f:0xA407:rw |
Аналоговые датчики | ||
T1 | Температура диффузионного насоса (0...200°С) | RI_f:0xA010:r |
T2 | Темп. воды во внешнем контуре (0..30 ºС) | RI:0xA019:r |
T3 | Темп. воды во внутр. контуре (0..90 ºС) | RI:0xA01A:r |
VP | Напряжение смещения | RI:0xA016:r |
Комплексное оборудование | ||
ГВЧ1 | Генератор плазмы | Команда "Накал": C:0x3C03:rw Команда "Анод": C:0x3C04:rw Команда "Сброс": C:0x3C08:rw Состояние "Накал включен": CI:0x23:r Состояние "Готов": CI:0x30:r Состояние "Заблокирован": CI:0x31:r Состояние "Cетка включена": CI:0x24:r Состояние "Анод включен": CI:0x25:r Состояние "Перегрузка": CI:0x26:r P прямая (0..1000 Вт): RI:0xA014:r P отражённая (0..1000 Вт): RI:0xA015:r P, задание (0..1000 Вт): R:0xA409:rw |
ГВЧ2 | Стол высокочастотный | Команда "Накал": C:0x3C05:rw Команда "Анод": C:0x3C06:rw Команда "Сброс": C:0x3C07:rw Состояние "Накал включен": CI:0x27:r Состояние "Готов": CI:0x32:r Состояние "Заблокирован": CI:0x33:r Состояние "Cетка включена": CI:0x28:r Состояние "Анод включен": CI:0x29:r Состояние "Перегрузка": CI:0x2A:r P прямая (0..1000 Вт): RI:0xA012:r P отражённая (0..1000 Вт): RI:0xA013:r P, задание (0..1000 Вт): R:0xA40A:rw |
PT1 | Давление в линии. (0.1 ... 9.9e5 ПА) | P: RI_f:0xA006:r Атмосфера линия: CI:0x2D:r Форвакуум в линии: CI:0x0D:r |
PT2 | Давление на хвосте. (0.1 ... 9.9e5 ПА) | P: RI_f:0xA004:r Атмосфера на хвосте: CI:0x2F:r Форвакуум на хвосте: CI:0x0E:r |
PT3 | Давление в камере. | P (0.1 ... 9.9e5 ПА): RI_f:0xA002:r PM (1E-7 ... 9E-1 Па): RI_f:0xA017:r Атмосфера в камере: CI:0x2E:r Форвакуум в камере: CI:0x0F:r Вакуум в камере: CI:0x10:r |
Шифр | Описание | Связи ModBus |
Простые дискретные датчики | ||
SI1 | РПЖ1 | CI:0x1e:r |
SI2 | Главный контактор: Включено силовое питание | CI:0x0B:r |
SI3 | Реле контроля фаз | CI:0x0C:r |
SI4 | Потеря связи с вакууметрами | CI:0x20:r |
SI5 | Потеря связи с генераторами | CI:0x21:r |
SI6 | Потеря связи с РРГ | CI:0x22:r |
SI7 | РПЖ2 | CI:0x1f:r |
SI12 | Колпак опущен | CI:0x34:r |
Блок дискретных сигналов вакуумных клапанов (digBlkVac) | ||
VP1 | Затвор камеры | Команда "Открыть": R_b0:0xA400:rw Состояние "Открыт": CI:0x09:r Состояние "Закрыт": CI:0x0A:r Признак команды "Открыть": CI:0x12:r Признак команды "Открыть" из контроллера: CI:0x18:r |
VP2 | Клапан форвакуумный | Команда "Открыть": R_b3:0xA400:rw Состояние "Открыт": CI:0x01:r Состояние "Закрыт": CI:0x02:r Признак команды "Открыть": CI:0x15:r Признак команды "Открыть" из контроллера: CI:0x1B:r |
VP3 | Клапан напуска атмосферы в форлинию | Состояние "Открыт": CI:0x03:r Состояние "Закрыт": CI:0x04:r |
VP4 | Байпасный клапан | Команда "Открыть": R_b4:0xA400:rw Состояние "Открыт": CI:0x05:r Состояние "Закрыт": CI:0x06:r Признак команды "Открыть": CI:0x16:r Признак команды "Открыть" из контроллера: CI:0x1C:r |
VP5 | Клапан напуска атмосферы в камеру | Команда "Открыть": R_b2:0xA400:rw Состояние "Открыт": CI:0x07:r Состояние "Закрыт": CI:0x08:r Признак команды "Открыть": CI:0x14:r Признак команды "Открыть" из контроллера: CI:0x1A:r |
VP6 | Отсечной клапан потока газа 1 | Команда "Открыть": R_b6:0xA400:rw Признак команды "Открыть": CI:0x3c:r Признак команды "Открыть" из контроллера: CI:0x38:r Ошибка связи: CI:0x22:r |
VP7 | Отсечной клапан потока газа 2 | Команда "Открыть": R_b7:0xA400:rw Признак команды "Открыть": CI:0x3d:r Признак команды "Открыть" из контроллера: CI:0x39:r Ошибка связи: CI:0x22:r |
VP8 | Отсечной клапан потока газа 3 | Команда "Открыть": R_b8:0xA400:rw Признак команды "Открыть": CI:0x3e:r Признак команды "Открыть" из контроллера: CI:0x3a:r Ошибка связи: CI:0x22:r |
VP9 | Отсечной клапан потока газа 4 | Команда "Открыть": R_b9:0xA400:rw Признак команды "Открыть": CI:0x3f:r Признак команды "Открыть" из контроллера: CI:0x3b:r Ошибка связи: CI:0x22:r |
VP10 | Клапан магистрали | Команда "Открыть": R_b10:0xA400:rw Состояние "Открыт": CI:0x46:r Состояние "Закрыт": CI:0x43:r Признак команды "Открыть": CI:0x42:r Признак команды "Открыть" из контроллера: CI:0x41:r |
VP11 | Затвор камеры | Команда "Открыть": R_b10:0xA400:rw Состояние "Открыт": CI:0x44:r Состояние "Закрыт": CI:0x45:r |
ND | Диффузионный насос | Команда "Включить": R_b1:0xA400:r Состояние "Включен": CI:0x11:r Состояние "Выключен": CI:0x37:r Признак команды "Включить": CI:0x13:r Признак команды "Включить" из контроллера: CI:0x19:r |
NZ | Насос двухроторный Рутса | Команда "Включить": R_b5:0xA400:rw Состояние "Включен": CI:0x2B:r Признак команды "Включить": CI:0x2C:r |
NI | Насос механический | Команда "Включить": R_b5:0xA400:rw Состояние "Включен": CI:0x35:r Признак команды "Включить": CI:0x17:r Признак команды "Включить" из контроллера: CI:0x1D:r |
S8 | Внешнее управление ВС 1 — внешнее управление по сети. 0 — управление с панеле контроллера, команды игнорируются | C:0x3C00:rw |
S9 | Дист. управление. Выставляется в 1 для перевода ГВЧ в режим управления от АСУ | C:0x3C01:rw |
S10 | Дист. установка. Выставляется в 1 для перевода ГВЧ на получение уставки от АСУ | C:0x3C02:rw |
S11 | Включить G (источник питания катушек) | C:0x3C09:rw |
Управляющие краны-заслонки с положением, регуляторы расхода | ||
VF | Заслонка вакуумная (0...100%) | Положение: RI:0xA01B:r Задание: R:0xA40B:rw |
VF1 | Канал газонапуска потока газа 1 (0...2.97л/ч) | F: RI_f:0xA008:r Sp: R_f:0xA401:rw |
VF2 | Канал газонапуска потока газа 2 (0...72л/ч) | F: RI_f:0xA00A:r Sp: R_f:0xA403:rw |
VF3 | Канал газонапуска потока газа 3 (0...9л/ч) | F: RI_f:0xA00C:r Sp: R_f:0xA405:rw |
VF4 | Канал газонапуска потока газа 4 (0...9л/ч) | F: RI_f:0xA00E:r Sp: R_f:0xA407:rw |
Аналоговые датчики | ||
T1 | Температура диффузионного насоса (0...200°С) | RI_f:0xA010:r |
T2 | Темп. воды диф. насоса (0..1000 ºС) | RI:0xA019:r |
T3 | Темп. воды во внутр. контуре (0..1000 ºС) | RI:0xA01A:r |
VP | Напряжение смещения (-100..2000 В) | RI:0xA016:r |
Комплексное оборудование | ||
ГВЧ1 | Генератор плазмы | Команда "Накал": C:0x3C03:rw Команда "Анод": C:0x3C04:rw Команда "Сброс": C:0x3C08:rw Состояние "Накал включен": CI:0x23:r Состояние "Готов": CI:0x30:r Состояние "Заблокирован": CI:0x31:r Состояние "Cетка включена": CI:0x24:r Состояние "Анод включен": CI:0x25:r Состояние "Перегрузка": CI:0x26:r P прямая (0..1000 Вт): RI:0xA014:r P отражённая (0..1000 Вт): RI:0xA015:r P, задание (0..1000 Вт): R:0xA409:rw |
ГВЧ2 | Стол высокочастотный | Команда "Накал": C:0x3C05:rw Команда "Анод": C:0x3C06:rw Команда "Сброс": C:0x3C07:rw Состояние "Накал включен": CI:0x27:r Состояние "Готов": CI:0x32:r Состояние "Заблокирован": CI:0x33:r Состояние "Cетка включена": CI:0x28:r Состояние "Анод включен": CI:0x29:r Состояние "Перегрузка": CI:0x2A:r P прямая (0..1000 Вт): RI:0xA012:r P отражённая (0..1000 Вт): RI:0xA013:r P, задание (0..1000 Вт): R:0xA40A:rw |
ГВЧ3 | Стол высокочастотный | Команды |
PT1 | Давление в линии. (0.1 ... 1e5 ПА) | P: RI_f:0xA006:r Атмосфера линия: CI:0x2D:r Форвакуум в линии: CI:0x0D:r |
PT2 | Давление на хвосте. (0.1 ... 1e5 ПА) | P: RI_f:0xA004:r Атмосфера на хвосте: CI:0x2F:r Форвакуум на хвосте: CI:0x0E:r |
PT3 | Давление в камере. | P (0.1 ... 1e5 ПА): RI_f:0xA002:r PM (1E-7 ... 9E-1 Па): RI_f:0xA017:r Атмосфера в камере: CI:0x2E:r Форвакуум в камере: CI:0x0F:r Вакуум в камере: CI:0x10:r |
PM | Давление в камере. | P (1E-7 ... 9E-1 Па): RI_f:0xA017:r Атмосфера в камере: CI:0x2A:r Форвакуум в камере: CI:0x0F:r Вакуум в камере: CI:0x10:r |
Блок дискретных сигналов вакуумных клапанов (digBlkVac), VP1...5
Команда | Обратная связь от контроллера | Примечание | ||
---|---|---|---|---|
VP открыть | открыть VP | VP открыт | VP закрыт | |
1 | 0 | 0 | 1 | Оператор выдал команду на открытие клапана, но клапан заблокирован в закрытом состоянии |
1 | 1 | 0 | 1 | Клапан на переходе в открытое состояние |
1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | Клапан открыт |
1 | 0 | 1 | 0 | Клапан на переходе в закрытое состояние по условиям блокировки |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | Оператор выдал команду на закрытие клапана, но клапан заблокирован в открытом состоянии |
0 | 0 | 1 | 0 | Клапан на переходе в закрытое состояние |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | Клапан закрыт |
Блок ГВЧ1,2 (gvch)
Команда | Обратная связь от контроллера | Примечание | ||||||
Накал включить | Анод включить | Накал | Готов | Заблокирован | Сетка | Анод | Перегрузка | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | Генератор выключен |
1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | Включение накала. Если >3 с → авария накала |
1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | Прогрев (180 с) |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Готов к работе. Заблокирован. |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Готов к работе |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Недопустимая команда (игнорируется контроллером) |
1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение анода. Если >2 с → авария блока питания |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Если >2 c → авария анода |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Если >2 c → авария сетки |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Включён |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Перегрузка. Автоматически отключён и заблокирован. Команда «Анод включить» должна быть отменена, после этого выдана команда Сброс. Генератор перейдёт в режим «Готов к работе» |
1. Уставка может быть задана и изменена в любом состоянии ГВЧ
2. Если Pпад<0.9 Pуст — Pпад выделяется красным цветом. Если Pпад<0.75 Pуст — Pпад выделяется мигающим красным цветом. В иных случаях не выделяется.
3. Если Pотр>0,1 Pпад — Pотр выделяется красным цветом
4. Если Pотр>0,05 Pпад — Pотр выделяется жёлтым цветом
5. Если Pотр<0,05 Pпад — Pотр выделяется зелёным цветом
6. При аварии накала команда на включение накала отменяется. Выводится сообщение.
7. При аварии анода или сетки команда на включение анода отменяется. Выводится сообщение.
БД проекта представлена в виде файлов БД SQLite, панель оператора:
Архив файлов БД проекта можно загрузить здесь: file:vacuumunit.tlz
Объём и трудоёмкость (чел.дни) работы:
Оплата работы:
Удалённое подключение:
2011-07-29 12:00:26 | (30 Kb) | vacuum_ico.png | Вакуумная установка |